Lfd | K-Name | Beschreibung ... Kommentar | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Fläche m² | Rauminhalt m³ | Gl-Lng |
1 | GB1 | Haus am See ... | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,72 |
2 | GB3 | Haus ohne festen Grund | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,72 |
3 | GB5 | Pfarrhaus ... | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,72 |
4 | GB7 | Schrottplatz | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,72 |
5 | GÄ | Gärtnerei | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,72 |
6 | TB | Tuniberg (2-gleisig) | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 1,44 |
7 | AH | Alpenhütte (2-gleisig) | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 1,44 |
8 | AB | Alter Bahnhof (2-gleisig) | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 1,44 |
9 | JS1 | Ostfriesland 1 | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,72 |
10 | JS2 | Ostfriesland 2 | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,72 |
11 | JS3 | Schottland 1 | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,72 |
12 | JS4 | Schottland 2 | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,72 |
13 | JS5 | Elbe 1 | 80 | 48 | 30 | 0,38 | 0,12 | 0,72 |
14 | JS6 | Elbe 2 | 80 | 48 | 30 | 0,38 | 0,12 | 0,72 |
15 | AN2 | Abzweig Stellwerk 2 | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 1,00 |
16 | JS7 | Pegnitz-Brücke | 80 | 48 | 70 | 0,38 | 0,27 | 0,72 |
17 | JS8 | Pegnitz-Tunnel | 80 | 48 | 70 | 0,38 | 0,27 | 0,72 |
18 | JS9 | Bahnhof am Meer 1 | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 1,40 |
19 | JS10 | Bahnhof am Meer 2 | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 2,16 |
20 | JS11 | Bahnhof am Meer 3 | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 1,80 |
21 | JS12 | Leuchtturm am Meer ... | 80 | 75 | 30 | 0,60 | 0,18 | 0,00 |
22 | JS13 | Schöpfung 1 | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,72 |
23 | JS14 | Schöpfung 2 | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,72 |
24 | JS15 | Schöpfung 3 | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,00 |
25 | JS16 | Schöpfung 4 (zus. mit 20) | 80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schöpfung Einsatz | 80 | 72 | 30 | 0,58 | 0,17 | 0,00 | ||
26 | FB1 | Fabrik 1 ³ | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 1,00 |
27 | FB2 | Fabrik 2 ³ | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,00 |
28 | FB3 | Fabrik 3 ³ | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,00 |
29 | FB4 | Fabrik 4 ³ | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,00 |
30 | SB | Stahlbrücke ... | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 0,72 |
31 | AF3 | Anschluß Fabrik 3 ³ | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 1,00 |
32 | AN1 | Abzweig Stellwerk 1 ... | 80 | 70 | 50 | 0,56 | 0,28 | 0,25 |
33 | BB | Burgberg mit Burg ... | 80 | 70 | 50 | 0,56 | 0,28 | 0,00 |
34 | AF1 | Anschluß Fabrik 1 ³ | 80 | 70 | 50 | 0,56 | 0,28 | 1,44 |
35 | AF2 | Anschluß Fabrik 2 ³ | 80 | 70 | 50 | 0,56 | 0,28 | 1,44 |
36 | BFL | Bahnhof links ... | 115 | 65 | 50 | 0,75 | 0,37 | 3,24 |
37 | BFM1 | Bahnhof mitte 1 | 115 | 65 | 50 | 0,75 | 0,37 | 4,32 |
38 | BFM2 | Bahnhof mitte 2 | 115 | 65 | 50 | 0,75 | 0,37 | 4,32 |
39 | BFR | Bahnhof rechts | 115 | 65 | 50 | 0,75 | 0,37 | 3,24 |
40 | ST1 | Streckentrenner | 115 | 65 | 50 | 0,75 | 0,37 | 1,40 |
41 | ST2 | 2 Häuser + Zwischenstück | 115 | 65 | 50 | 0,75 | 0,37 | 0,60 |
42 | BBR | Burgberg rechts | 115 | 65 | 50 | 0,75 | 0,37 | 1,10 |
43 | BBL | Burgberg links | 115 | 65 | 50 | 0,75 | 0,37 | 1,10 |
44 | BBV | Burgberg vorn | 115 | 65 | 50 | 0,75 | 0,37 | 1,20 |
45 | BV | Viadukt im Bogen (geklappt) | 200 | 65 | 50 | 1,30 | 0,65 | 1,60 |
46 | GB2 | Wassermühle ... | 48 | 65 | 50 | 0,31 | 0,16 | 0,53 |
47 | GB4 | Kirche ... | 48 | 65 | 50 | 0,31 | 0,16 | 0,53 |
48 | GB6 | Friedhof | 48 | 65 | 50 | 0,31 | 0,16 | 0,53 |
49 | KB1 | Bahnwärterhaus | 48 | 65 | 50 | 0,31 | 0,16 | 0,53 |
50 | KB2 | Drei Häuser (Umbau gepl.) | 48 | 65 | 50 | 0,31 | 0,16 | 0,53 |
51 | KB3 | Bahnübergang (Umbau) ... | 48 | 65 | 50 | 0,31 | 0,16 | 0,53 |
52 | BWM | Wochenmarkt ... | 48 | 50 | 50 | 0,24 | 0,12 | 0,53 |
53 | OCM | Straße mit Gärten 5 | 115 | 65 | 50 | 0,75 | 0,37 | 2,16 |
54 | GrB | Grünbrücke (2-gleisig) 4 | 115 | 65 | 50 | 0,75 | 0,37 | 3,65 |
55 | BGN | 90-Grad-Bogen (2-gleisig) | 115 | 65 | 50 | 0,75 | 0,37 | 1,65 |
56 | SCH | Schrebergärten | 80 | 48 | 30 | 0,38 | 0,12 | 0,72 |
57 | AH1 | Anhang Schrebergärten 1 | 80 | 48 | 30 | 0,38 | 0,12 | 0,00 |
58 | AH2 | Anhang Schrebergärten 2 | 80 | 48 | 30 | 0,38 | 0,12 | 0,00 |
59 | OCR | Straße auf Bogen rechts 6 | 95 | 95 | 50 | 0,90 | 0,45 | 1,65 |
60 | OCL | Straße auf Bogen links 6 | 95 | 95 | 50 | 0,90 | 0,45 | 3,40 |
61 | LER | Leermodul (2-gleisig) | 80 | 48 | 50 | 0,38 | 0,19 | 1,44 |
62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Summe | (Fläche, wenn alle Module nebeneinander stehen) | 29,70 qm | 14,67 cbm | |||||
(Fläche, wenn 5 Module übereinander gestapelt werden) | 8,08 qm | |||||||
(Fläche, wenn 4 Module übereinander gestapelt werden) | 9,50 qm |
Gebaut von Familie Brill | Gleislänge | |||
Gebaut von Jürgen Stork | in Meter | 67,83 | ||
Spende Peter Weigel |
Außerdem kommt bei einem kompletten Umzug noch dazu: | cbm | |
1 Kiste mit Vorhängen, etwa 1 Meter x 1 Meter und 30 cm hoch | 0,30 | |
5 Umzugskartons, 64 cm x 34 cm x 40 cm (etwa 80 Liter) | 0,44 | |
2 Regale 180 cm hoch x 90 cm breit und 45 cm tief, zerlegbar | 0,08 | |
40 IKEA-Kartons, 25 cm x 34 cm x 26 cm | 0,88 | |
120 Füße, etwa 85 cm hoch, 3 cm x 4 cm | 0,12 | |
und diverse Kleinigkeiten (Bretter mit Rollen, …) | etwa 1 | |
Summe | 2,82 cbm |
³ Auf den Modulen Fabrik-Anschluß werden TRIX-C-Gleise verlegt, die von dem Märklin-C-Gleisen allpolig getrennt werden. Auf den Modulen der Fabrik werden LUNA-Gleise von Tillig verlegt. |
||
4 Das Modul Grünbrücke ist 60 cm lang und 60 / 45 cm tief. Im vorgesehenen Straßentunnel sollen die Autos wenden, die Autos werden an einer Schnur bzw. Kette mittels Magneten bewegt, da auf der Straße Stau simuliert wird. |
||
5 Wird mit Autos befahren, außerdem ist eine Busautomatik vorgesehen. | ||
6 Wird mit Autos befahren, die beiden Module sind etwas größer als 90 cm x 90 cm und haben 60 cm breite Anschlußenden. |
Diese Seite als PDF-Liste aller Blaufelden-Module 2025